GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.01.2026 03:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6404.06 | 6404.89 | -0.40% | |
| 127.92 | 128.04 | -1.14% | |
| 0 | 0 | -0.40% | |
| 6372.04 | 6372.86 | -0.40% | |
| 10370.94 | 10609.81 | 0% | |
| 20677.07 | 21219.63 | 0% | |
| 41483.77 | 42309.47 | 0% | |
| 42990.00 | 43639.00 | 0.63% | |
| 42780.14 | 43866.87 | 0% | |
| 3694.65 | 3698.83 | 0% | |
| 4731.74 | 4737.10 | 0% | |
| 5911.44 | 5918.13 | 0% | |
| 103709.42 | 105384.32 | 0% | |
| 210011.58 | 214143.01 | 0% | |
| 103709.42 | 106098.13 | 0% | |
| 42780.14 | 43866.87 | 0% | |
| 42780.14 | 43866.87 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.84%
0.3%
-1.75%
0.5%
-0.56%
0.31%
0.47%
