GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.03.2026 23:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7134.68 | 7135.73 | -0.98% | |
| 114.24 | 114.37 | -3.88% | |
| 0 | 0 | -1.14% | |
| 7099.01 | 7100.05 | -0.98% | |
| 11685.77 | 11961.32 | -0.65% | |
| 23298.51 | 23922.65 | -0.65% | |
| 46743.09 | 47698.98 | -0.65% | |
| 48344.00 | 49072.00 | -0.95% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% | |
| 4163.06 | 4170.00 | -0.65% | |
| 5331.63 | 5340.53 | -0.65% | |
| 6660.89 | 6672.01 | -0.65% | |
| 116857.73 | 118808.51 | -0.65% | |
| 236636.90 | 241421.24 | -0.65% | |
| 116857.73 | 119613.25 | -0.65% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% | |
| 48203.81 | 49454.77 | -0.65% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.61%
0.96%
0.25%
1.01%
0.76%
0.21%
1.62%
